ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Αύξηση 1% Από 1/1/2009 έως 31/10/2009 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Αύξηση 5% Από 1/11/2009 |
0-2 | 958,80 | 1.006,74 |
2-4 | 1.010,09 | 1.060,74 |
4-6 | 1.044,36 | 1.096,58 |
6-8 | 1.092,43 | 1.147,05 |
8-10 | 1.134,69 | 1.191,42 |
10-12 | 1.159,16 | 1.217,12 |
12-14 | 1.198,80 | 1.258,74 |
14-16 | 1.233,94 | 1.295,64 |
16-17 | 1.271,29 | 1.334,85 |
17-18 | 1.271,29 | 1.334,85 |
18-20 | 1.308,23 | 1.373,64 |
20-21 | 1.321,61 | 1.387,69 |
21-22 | 1.330,50 | 1.397,03 |
22-23 | 1.339,83 | 1.406,82 |
23-24 | 1.353,64 | 1.421,32 |
24-25 | 1.366,97 | 1.435,32 |
25-26 | 1.379,88 | 1.448,87 |
26-27 | 1.393,68 | 1.463,36 |
27-28 | 1.409,24 | 1.479,70 |
28-29 | 1.417,25 | 1.488,11 |
29-30 | 1.428,39 | 1.499,81 |
30-31 | 1.443,96 | 1.516,16 |
31-32 | 1.460,43 | 1.533,45 |
32-33 | 1.481,31 | 1.555,38 |
33-34 | 1.503,14 | 1.578,30 |
34-35 | 1.521,82 | 1.597,91 |
Μετάτη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2009αύξηση 13,82 ευρώ και από 1.11.2009 14,51 ευρώ για κάθε συμπληρωμένοέτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας
Β) Βοηθοί Λογιστές
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Αύξηση 1% Από 1/1/2009 έως 31/10/2009 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Αύξηση 5% Από 1/11/2009 |
0-2 | 868,58 | 912,01 |
2-4 | 893,05 | 937,70 |
4-6 | 916,65 | 962,48 |
6-8 | 948,70 | 996,14 |
8-10 | 982,96 | 1.032,11 |
10-12 | 1.017,69 | 1.068,57 |
12-14 | 1.063,06 | 1.116,21 |
14-16 | 1.100,44 | 1.155,46 |
16-17 | 1.126,69 | 1.183,02 |
Αρθρο 3
Επίδομα Ισολογισμού
2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεταιστο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ήεκμετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθώνλογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία(3) άτομα, είτε β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστώνπου απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτούεντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήριακ.λ.π. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.
Γενική ρύθμιση
Έναρξη ισχύος
